联系我们
KDHRR100氦液化器
技术参数 | 氦液化率 | 100L/Day@2psi |
尺寸 | 1250×1230×2500mm(含杜瓦) | |
重量 | 260kg(冷箱)、333kg(机柜)、75kg(支架) | |
冷头 | KDE415SA | |
氦压机 | KDC6000V | |
制冷机数量 | 5 台 | |
液氦杜瓦 | 500~1000L | |
降温时间 | <4h | |
制冷机能耗 | 三相电 AC380V 50Hz(降温: 36KW) | |
运行:32.5KW | ||
电控单元能耗 | 单相电 AC110V—240V 50~60Hz(耗电<1KW) | |
冷却水 | 进口水温:5~25℃, | |
流量:35~45L/min, 压力<8bar | ||
氦气 | 纯度要求: >99.999% | |
进口温度 -20℃~40℃ |