联系我们
KDHRR60氦液化器
KDHRR60氦液化器是氦气回收、纯化、液化系统重要组成部分,具有操作简单,安全可靠,能耗低等特点,广泛应用于需求液氦的各大小实验室。
技术参数 | 氦液化率 | 60L/Day@5PSI |
尺寸 | 1630×1050×2200mm(整机) | |
重量 | 1400kg(整机) | |
冷头 | KDE415SA | |
氦压机 | KDC6000V | |
制冷机数量 | 3 台 | |
液氦杜瓦 | 250~350L | |
降温时间 | <4h | |
制冷机能耗 | 三相电 AC380V 50Hz(降温: 21.6KW;运行:19.5KW) | |
电控单元能耗 | 单相电 AC110V—240V 50~60Hz(耗电<1KW) | |
冷却水 | 进口水温:5~25℃, | |
流量:21~27L/min, 压力<8bar | ||
氦气 | 纯度要求: >99.999% | |
进口温度 -20℃~40℃ |